Κύπρος - Β' Κατηγορία
2026/2027| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΥΠ | ΚΑ | Δ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Digenis Morphou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Enosis Paralimni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ayia Napa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ethnikos Achnas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Doxa Katokopia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ASIL Lysi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ermis Aradippou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Chalkanoras Idaliou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MEAP Nisou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PAEEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Akritas Chlorakas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Anagennisi Deryneia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Spartakos Kitiou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | APEA Akrotiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Iraklis Gerolakkou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aep Polemidion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relegation Round
