Γαλλία - Ligue 1

Γαλλία - Ligue 1

2026/2027
# Ομάδα ΑΓ Ν Ι Η ΥΠ ΚΑ Δ Β
1 Paris Saint-Germain 11 8 2 1 25 12 +13 26
2 Lille 10 6 3 1 14 7 +7 21
3 Paris FC 10 6 2 2 17 10 +7 20
4 Marseille 10 6 0 4 22 14 +8 18
5 Lyon 10 5 2 3 15 9 +6 17
6 Nice 11 5 2 4 17 15 +2 17
7 Monaco 10 4 4 2 13 11 +2 16
8 Rennes 10 5 1 4 21 21 0 16
9 Brest 10 4 3 3 18 12 +6 15
10 Lorient 10 4 3 3 9 8 +1 15
11 Lens 10 4 1 5 17 15 +2 13
12 Toulouse 10 3 4 3 15 14 +1 13
13 Troyes 11 3 2 6 10 18 -8 11
14 Strasbourg 10 3 1 6 18 22 -4 10
15 Auxerre 10 3 1 6 13 24 -11 10
16 Le Mans 10 1 5 4 12 19 -7 8
17 Angers 10 2 2 6 9 19 -10 8
18 Le Havre 11 0 2 9 10 25 -15 2
Champions League
Champions League Qualification
UEFA Europa League
Conference League Qualification
Relegation Playoffs
Relegation