Η αναμονή έφτασε στο τέλος. Η προετοιμασία της Εθνικής ομάδας βρίσκεται προ των πυλών, ενόψει των αγώνων για τα προκριματικά του World Cup 2027 και στο πλαίσιο αυτό η «γαλανόλευκη» ανακοίνωσε τους παίκτες που θα πάρουν μέρος στην προετοιμασία.
Η μεγάλη είδηση έχει να κάνει με την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος δεν θα ενισχύσει την Εθνική στα παιχνίδια με Ουκρανία (εκτός) και Ισπανία (εντός) για τη δεύτερη φάση των προκριματικών. Τις προηγούμενες μέρες δεν βρέθηκε η φόρμουλα ώστε να μπορέσει να αγωνιστεί με το εθνόσημο και έτσι δεν βρίσκεται στο προσκλητήριο του Βασίλη Σπανούλη. Όπως και ο Κώστας Σλούκας, που προέρχεται από τραυματισμό, που τον ταλαιπώρησε και κατά τη διάρκεια των τελικών του πρωταθλήματος.
Την ίδια ώρα, ο Νικ Καλάθης επιστρέφει στην Εθνική ομάδα για να την ενισχύσει σε μια τόσο κρίσιμη καμπή. Ο διεθνής πλέι μέικερ θα φορέσει ξανά τη φανέλα με το εθνόσημο, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, στο Παρίσι, δίνοντας μια διαφορετική διάσταση στο παιχνίδι της Εθνικής. Επιπλέον, παρών φωνάζει και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος επιλέχθηκε από τον Kill Bill για να είναι ο νατουραλιζέ της ομάδας σε αυτό το παράθυρο. Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε η ΕΟΚ, στο προπονητικό επιτελείο της Εθνικής προστίθεται ο Γιώργος Λιμνιάτης, ενώ σε αυτή τη διαδικασία προπονήσεων και αγώνων δε θα είναι «παρών» ο Διαμαντής Παναγιωτόπουλος.
Οι κλήσεις της Εθνικής:
| ‘Ονομα | Ημ. Γέννησης | Υψος | Θέση | Ομάδα | Συμμετοχές | Πόντοι |
| Κώστας Παπανικολάου | 31/07/1990 | 2.04 | F | Ολυμπιακός | 177 | 1181 |
| Νικ Καλάθης | 07/02/1989 | 1.96 | PG | ΠΑΟΚ | 149 | 1248 |
| Γιαννούλης Λαρεντζάκης | 22/09/1993 | 1.96 | SG | Ολυμπιακός | 98 | 665 |
| Θανάσης Αντετοκούνμπο | 18/07/1992 | 2.01 | F | – | 77 | 375 |
| Ντίνος Μήτογλου | 11/06/1996 | 2.10 | C | Παναθηναϊκός | 59 | 561 |
| Παναγιώτης Καλαϊτζάκης | 02/01/1999 | 2.00 | SG | Παναθηναϊκός | 52 | 245 |
| Κώστας Αντετοκούνμπο | 20/11/1997 | 2.08 | C | Αρης | 41 | 218 |
| Βασίλης Τολιόπουλος | 15/06/1996 | 1.87 | SG | Αρης | 40 | 353 |
| Τάιλερ Ντόρσεϊ | 18/02/1996 | 1.96 | G | Ολυμπιακός | 38 | 417 |
| Δημήτρης Μωραΐτης | 03/02/199 | 1.94 | PG | Παναθηναϊκός | 36 | 150 |
| Βασίλης Χαραλαμπόπουλος | 06/01/1997 | 2.04 | F | Αρης | 27 | 114 |
| Νίκος Ρογκαβόπουλος | 27/06/2001 | 2.03 | SF | Παναθηναϊκός | 23 | 170 |
| Νάσος Μπαζίνας | 18/10/2003 | 1.94 | PG | ΠΑΟΚ | 7 | 8 |
| Ομηρος Νετζήπογλου | 18/11/2002 | 1.95 | G | Ολυμπιακός | 7 | 7 |
| Δημήτρης Φλιώνης | 08/04/1997 | 1.88 | PG | ΑΕΚ | 5 | 12 |
| Αντώνης Καραγιαννίδης | 13/04/2002 | 2.04 | PF | Ολυμπιακός | 5 | 12 |
| Νίκος Περσίδης | 08/09/1995 | 2.00 | PF | ΠΑΟΚ | 2 | 18 |
